打开软件找板块监测或热点板块找深港通概念题材里面全部是,最上面就是龙头
深港通概念股有万科、鞍钢股份、潍柴动力、中兴通讯等。
股票简称 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格(港元) H股价格(元) 比价(H/A)
万科A 000002 02202 9.2 14.98 11.88 129.09%
鞍钢股份 000898 00347 3.39 5.45 4.32 127.46%
潍柴动力 000338 02338 20.4 32.5 25.77 126.30%
金风科技 002202 02208 10.98 12.18 9.66 113.66%
中兴通讯 000063 00763 13.96 17.52 13.89 99.50%
中集集团 000039 02039 14.6 17.6 13.95 95.57%
中联重科 000157 01157 4.61 4.99 3.96 85.82%
海信科龙 000921 00921 8.62 9.3 7.37 85.53%
比亚迪 002594 01211 50.2 53.5 42.41 84.49%
东江环保 002672 00895 30.59 29.9 23.7 77.49%
丽珠集团 000513 01513 48.6 45.1 35.76 73.57%
晨鸣纸业 000488 01812 4.51 3.79 3 66.62%
经纬纺机 000666 00350 10.83 7.34 5.82 53.73%
新华制药 000756 00719 6.55 4.38 3.47 53.01%
东北电气 000585 00042 4.29 2.34 1.86 43.24%
山东墨龙 002490 00568 9.16 4.29 3.4 37.13%
浙江世宝 002703 01057 20.63 8.86 7.02 34.05%
一、投资H股
1、低估值的在港上市中资股
在我国股票市场上,无论是境外上市的H股还是B股,都存在较明显的海外股折价现象,简单来说,就是同一公司在国内A股市场的股价会高于其他境外市场的价格。深港通开通后,AH股价差会逐渐消失,低估值的在港上市中资股将受到热捧。
2、港股中的中小盘股
在深港通将让香港中小型股票迎来“价值修复”机会。深港通启动后,南下资金将寻找一些高增长的优质中小盘股票,目前香港恒生中型股指数的平均历史市盈率是11.8倍,恒生小型股指数的平均历史市盈率是22.9倍,而深圳创业板的估值则高达55倍。
二、投资A股
1、投资香港股市稀缺股票
如白酒、医药、大众消费领域。这些稀缺领域对香港投资者有一定的吸引力。以白酒领域为例,白酒板块在沪港通宣布后整体表现不错,尤其是贵州茅台,本身就是行业龙头,因此深获港资喜爱。截止今年8月1日,贵州茅台都是净买入金额最大的沪股通标的股票,累计买入金额达到118亿。
2、买入高股息率的沪股通标的股票
香港市场利率水平较低,高股息率的股票对香港投资者而言具备一定的吸引力,因而高股息率的沪股通标的股票会因沪港通的推出而体现出相对优势。
三、 深港两地通用投资逻辑
1、关注大盘股
无论是港资还是中资,关注比较多的都是行业龙头股票。尤其是香港投资者,多以机构投资者占据主导地位,他们更偏好投资大盘股尤其是大盘蓝筹股。投资者可以选择跨市场证券互换交易平台进行交易,如环证通,可关注的大盘红筹比较多。
2、受益“深港通”开通的券商板块
深港通开通,券商将是最直接的受益者。建议择机布局低估值、安全边际较高的证券蓝筹股,关注基本面良好、前瞻性强的综合性券商。
深港通概念龙头股股有
万科A(000002)
万科企业股份有限公司,简称万科或万科集团,证券简称:万科A、证券代码:000002,证券曾用简称:深万科A、G万科A。公司总股本1099521.02万股(2008年2季度),总于中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心,现任董事会为王石,总经理为郁亮。万科集团在地产中国网举办的红榜评选活动中,连续三次上榜。
鞍钢股份(000898)
鞍钢股份有限公司总部坐落在辽宁省鞍山市,鞍山地区己探明的铁矿石储量约占全国的四分之一,还有丰富的。鞍钢始建于 1916 年,前身是日伪时期的鞍山制铁所和昭和制钢所。 1948 年鞍山钢铁公司成立,翌年 7 月 9 日 在废墟上开工,迅速恢复了生产,并进行了大规模技术改造和基本建设。鞍钢是新中国第一个恢复建设的大型钢铁联合企业和最早建成的钢铁生产基地,被喻为“中国钢铁工业的摇篮”、“钢铁工业的长子”。
潍柴动力(000338)
潍柴动力股份有限公司是由原潍坊柴油机厂(2007年8月改制为“潍柴控股集团有限公司”)联合境内外投资者设立的符合现代企业制度的企业,是中国第一家在香港H股上市,并回归内地实现A股再上市的企业,是中国最大的汽车零部件企业集团。
中兴通讯(000063)
中兴通讯股份有限公司(英语:ZTE Corporation,全称:Zhongxing Telecommunication Equipment Corporation),简称中兴通讯(ZTE)。
总于广东省深圳市南山区科技南路55号,于1985年成立。全球第四大手机生产制造商,在香港和深圳两地上市,是中国最大的通信设备上市公司。
深港通股票:
股票简称 A股代码 H股代码
万科A (000002) 02202
鞍钢股份 (000898 )00347
潍柴动力 ( 000338) 02338
金风科技(002202)02208
中兴通讯 (000063) 00763
中集集团(000039) 02039
中联重科(000157) 01157
海信科龙(000921)00921
比亚迪(002594) 01211
东江环保(002672) 00895
丽珠集团(000513) 01513
晨鸣纸业(000488) 01812
经纬纺机(000666)00350
新华制药(000756) 00719
东北电气(000585) 00042
山东墨龙(002490) 00568
浙江世宝(002703) 01057
300033 同花顺 72.38 3.73% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 互联网金融,金融软件,证金汇金 229次
2 000418 小天鹅A 34.15 1.94% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 家电行业 83次
3 300017 网宿科技 48.53 1.83% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 云计算 77次
4 000333 美的集团 29.90 1.70% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 参股基金,家电行业 214次
5 000898 鞍钢股份 6.05 1.51% 深港两市AH股 钢铁 75次
6 002183 怡 亚 通 10.64 1.24% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 电商,金改,上海自贸区,智能物流 327次
7 000488 晨鸣纸业 12.00 1.18% 深港两市AH股 林权流转 159次
8 000651 格力电器 25.78 1.10% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 家电行业 482次
9 001979 **蛇口 16.64 0.97% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 148次
10 000776 广发证券 17.51 0.81% 深港两市AH股 参股基金,券商 101次
11 000001 平安银行 9.33 0.76% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 银行 890次
12 300498 温氏股份 35.52 0.65% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 猪肉 118次
13 002490 山东墨龙 9.34 0.65% 深港两市AH股 页岩气 251次
14 002223 鱼跃医疗 29.77 0.61% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 健康中国,养老,医药 107次
15 002672 东江环保 18.08 0.56% 深港两市AH股 固废处理,美丽中国 156次
16 000625 长安汽车 15.78 0.51% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 无人驾驶 193次
17 000921 海信科龙 10.83 0.46% 深港两市AH股 家电行业 69次
18 002508 老板电器 39.00 0.46% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 家电行业 100次
19 300146 汤臣倍健 11.28 0.45% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 健康中国,食品饮料,移动医疗 49次
20 002202 金风科技 16.69 0.42% 深港两市AH股 风能,举牌,能源互联网 274次
21 000002 万 科A 20.68 0.34% 深港两市AH股 恒大,举牌 708次
22 002081 金 螳 螂 10.02 0.30% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 恒大 270次
23 002415 海康威视 26.13 0.27% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 安防,智慧城市 149次
24 000585 东北电气 8.04 0.25% 深港两市AH股 股权转让,智能电网,振兴东北 124次
25 000039 中集集团 15.82 0.25% 深港两市AH股 参股基金 120次
26 000756 新华制药 12.54 0.08% 深港两市AH股 医药 109次
27 002311 海大集团 14.82 0.00% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 43次
28 000157 中联重科 4.55 0.00% 深港两市AH股 证金汇金 164次
29 002706 良信电器 25.00 0.00% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 43次
30 002142 宁波银行 17.75 -0.06% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 银行 54次
31 002703 浙江世宝 36.57 -0.08% 深港两市AH股 无人驾驶 678次
32 000581 威孚高科 24.29 -0.12% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 美丽中国,证金汇金 112次
33 300124 汇川技术 20.60 -0.19% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 电动物流车,工业4.0 87次
34 002701 奥瑞金 8.59 -0.23% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 77次
35 000338 潍柴动力 11.11 -0.36% 深港两市AH股 -- 121次
36 000513 丽珠集团 57.54 -0.38% 深港两市AH股 医药 39次
37 002594 比亚迪 48.68 -0.45% 深港两市AH股 电动物流车,锂电池,无人驾驶,新能源 172次
38 000100 TCL 集团 3.48 -0.57% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 家电行业,举牌,OLED,智能电视 148次
39 000423 东阿阿胶 54.42 -0.64% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 健康中国,医药 102次
40 000858 五 粮 液 37.00 -0.72% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 酿酒行业 253次
41 002304 洋河股份 70.22 -0.83% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 酿酒行业 31次
42 000063 中兴通讯 15.15 -0.92% 深港两市AH股 4G,5G,物联网,无线充电,芯片国产化,移动支付 163次
43 000895 双汇发展 21.40 -1.02% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 食品饮料,猪肉 87次
44 000550 江铃汽车