本篇文章提供了一份全面的股票煤炭期货指数代码表,方便投资者实时获取煤炭期货指数行情。煤炭期货指数反映了煤炭行业的整体走势,是投资者进行煤炭投资的重要参考指标。
股票煤炭期货指数代码表
| 指数名称 | 代码 | 交易所 |
|---|---|---|
| 中证煤炭指数 | 801012 | 上海证券交易所 |
| 申万煤炭指数 | 000999 | 深圳证券交易所 |
| 上证煤炭指数 | 000982 | 上海证券交易所 |
| 沪深300煤炭指数 | 931048 | 上海证券交易所 |
| 中证500煤炭指数 | 931049 | 上海证券交易所 |
| 中证1000煤炭指数 | 931050 | 上海证券交易所 |
| 中证煤炭ETF(515220) | 515220 | 上海证券交易所 |
| 中证煤炭期货指数(801010) | 801010 | 大连商品交易所 |
煤炭期货指数实时行情
投资者可以通过以下途径获取煤炭期货指数实时行情:
煤炭期货指数的意义
煤炭期货指数具有以下重要意义:
注意事项